Datos Técnicos
| Normal | Alta Densidad | |
|---|---|---|
| Densidad del poliuretano | 89-90 kg/m3 | 180 kg/m3 |
| Peso | 2000 g/m2 | 2640 g/m2 |
| Ancho máximo ensayado* | 3000 | 4000 mm |
| Ancho máximo aconsejado* | 2700 | 3500 mm |
| Ancho máximo aconsejado* (acabados oscuros) | 2200 mm | 3000 mm |
| Superficie de cobertura | 45 mm | |
| Nº de lamas por metro lineal | 22,2 lamas | |
| Diametro mínimo de enrollamiento | 40 mm | |
Diametros de enrollamientos
| Eje | |||
|---|---|---|---|
| Altura de tejido | Ø40 | Ø50 | Ø60 |
| 1000 | 130 | 140 | 135 |
| 1200 | 140 | 155 | 140 |
| 1400 | 145 | 155 | 150 |
| 1600 | 155 | 160 | 155 |
| 1800 | 160 | 170 | 160 |
| 2000 | 170 | 170 | 170 |
| 2200 | 175 | 185 | 175 |
| 2400 | 180 | 185 | 180 |
| 2600 | 185 | 195 | 190 |
| 2800 | 185 | 200 | 195 |
| 3000 | 200 | 200 | 195 |
| 3200 | 200 | 210 | 215 |
| 3400 | 205 | 215 | 215 |
| 3600 | 215 | 215 | 215 |
Acabados Disponibles























