Datos Técnicos
Datos | ||
---|---|---|
Peso | 10000 g/m2 | |
Superficie de cobertura | 39 mm | |
Nº de lamas por metro lineal | 25,6 lamas | |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 50 mm |
Diámetros de enrollamientos
Eje | |||
---|---|---|---|
Altura de tejido | Ø50 | Ø60 | |
1000 | 130 | 130 | |
1200 | 135 | 140 | |
1400 | 145 | 145 | |
1600 | 150 | 155 | |
1800 | 160 | 160 | |
2000 | 170 | 175 | |
2200 | 175 | 175 | |
2400 | 180 | 185 | |
2600 | 190 | 190 | |
2800 | 195 | 200 | |
3000 | 200 | 205 | |
3200 | 205 | 205 | |
3400 | 210 | 215 | |
3600 | 215 | 220 |
Acabados Disponibles























** Consultar otros acabados