Datos Técnicos
Datos | ||
---|---|---|
Peso | 10600 g/m2 | |
Superficie de cobertura | 44,5 mm | |
Nº de lamas por metro lineal | 22,2 lamas | |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 50 mm |
Diámetros de enrollamientos
Eje | |||
---|---|---|---|
Altura de tejido | Ø50 | Ø60 | |
1000 | 140 | 140 | |
1200 | 145 | 160 | |
1400 | 155 | 165 | |
1600 | 170 | 175 | |
1800 | 175 | 180 | |
2000 | 185 | 185 | |
2200 | 195 | 195 | |
2400 | 195 | 200 | |
2600 | 210 | 210 | |
2800 | 210 | 215 | |
3000 | 215 | 215 | |
3200 | 230 | 230 | |
3400 | 230 | 235 | |
3600 | 235 | 235 |
Acabados Disponibles
** Consultar otros acabados