Acabados Disponibles



Características Lama | ||
|---|---|---|
| Material | PVC | |
| Superficie cobertura lama | 39 | mm |
| Nº lamas por metro | 26 | mm |
| Largo estándar | 5,8 | m |
| Embalaje | 192 | m |
| Peso | 2.970 | g/m² |
Diámetros de enrollamientos
| Eje | |||
|---|---|---|---|
| Altura de tejido | Ø40 | Ø50 | Ø60 |
| 1000 | 120 | 120 | 125 |
| 1200 | 125 | 130 | 135 |
| 1400 | 130 | 135 | 135 |
| 1600 | 140 | 140 | 145 |
| 1800 | 145 | 150 | 150 |
| 2000 | 150 | 150 | 155 |
| 2200 | 155 | 155 | 160 |
| 2400 | 160 | 165 | 170 |
| 2600 | 170 | 165 | 170 |
| 2800 | 170 | 175 | 180 |
| 3000 | 180 | 180 | 185 |
| 3200 | 180 | 185 | 185 |
| 3400 | 190 | 190 | 195 |
| 3600 | 195 | 195 | 195 |








