Datos Técnicos
Datos | ||
---|---|---|
Peso | 8750 g/m2 | |
Superficie de cobertura | 40 mm | |
Nº de lamas por metro lineal | 25 lamas | |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 50 mm |
Diámetros de enrollamientos
Eje | |||
---|---|---|---|
Altura de tejido | Ø50 | Ø60 | |
1000 | 130 | 145 | |
1200 | 140 | 145 | |
1400 | 145 | 155 | |
1600 | 160 | 160 | |
1800 | 160 | 175 | |
2000 | 175 | 175 | |
2200 | 175 | 185 | |
2400 | 185 | 190 | |
2600 | 190 | 190 | |
2800 | 190 | 200 | |
3000 | 205 | 205 | |
3200 | 205 | 210 | |
3400 | 215 | 215 | |
3600 | 215 | 215 |
Acabados Disponibles
** Consultar otros acabados